Kuinka PH (4,5 Vs. 6.5) muuttaa passivointivirran tiheyttä ja jännityskorroosiohalkeilun riskiä titaaniputkikimpun lämmittimessä 20 % ammoniumnitraattiliuokselle 80 asteessa?
Jätä viesti
20 % ammoniumnitraatissa (NH4NO3) 80 asteessa pH vaikuttaa merkittävästi titaanin passivointikäyttäytymiseen. pH:ssa 6,5 (lähes neutraali) passiivinen kalvo on vakaa, passivointivirran tiheys on 0,05–0,1 µA/cm² ja pieni SCC-riski. pH:ssa 4,5 (hapan hydrolyysistä) passivointivirran tiheys kasvaa arvoon 0,5–2 µA/cm², ja jännityskorroosiohalkeilun (SCC) riski kasvaa merkittävästi nitraatti-ionien aggressiosta alhaisemmalla pH:lla.
Kvantitatiivinen passivointivirta vs. pH
Luokan 2 titaanille 20 % NH4NO3:ssa 80 asteessa:
| pH | Passivointivirran tiheys (µA/cm²) | SCC-aloitusaika (tuntia) | SCC riski |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 0.05–0.10 | >5,000 | Matala |
| 6.0 | 0.08–0.15 | 3,000–5,000 | Matala-Keskitaso |
| 5.5 | 0.15–0.30 | 1,000–3,000 | Kohtalainen |
| 5.0 | 0.30–0.70 | 500–1,500 | Korkea |
| 4.5 | 0.50–1.50 | 200–800 | Vakava |
| 4.0 | 1.0–3.0 | 100–400 | Erittäin vakava |
Kloridin ja nitraatin vuorovaikutuksen vaikutus
| pH | Kloridi (ppm) | SCC riski | Suositeltu arvosana |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 0 | Matala | Luokka 2 |
| 6.5 | 100 | Kohtalainen | Luokka 2 |
| 5.5 | 0 | Kohtalainen | Luokka 2 |
| 5.5 | 100 | Korkea | luokka 7 |
| 4.5 | 0 | Korkea | luokka 7 |
| 4.5 | 100 | Vakava | Luokan 7 + eristäminen |
pH-säätöopas
| Käyttö pH | Suositeltu toimenpide | Odotettu SCC{0}}ilmainen käyttöikä (luokka 2) |
|---|---|---|
| >6.0 | Ei mitään | >10 vuotta |
| 5.5–6.0 | Tarkkaile pH:ta viikoittain | 5-10 vuotta |
| 5.0–5.5 | Lisää NH4OH:ta pH:n nostamiseksi | 3-5 vuotta |
| 4.5–5.0 | Käytä luokan 7 titaania | 5-8 vuotta (7. luokka) |
| <4.5 | Uudelleensuunnitteluprosessi | <2 years |
Tekninen suositus
Pidä ammoniumnitraattihuoltoa varten pH-arvo yli 5,5 luokan 2 osalta tai yli 5,0 luokan 7 osalta. Lisää ammoniumhydroksidia happamien olosuhteiden neutraloimiseksi. Säätämällä pH:ta insinööri vähentää passivointivirran tiheyttä ja estää jännityskorroosiohalkeilua.








